Candidati presidente e gruppi LECCE | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GABELLONE ANTONIO MARIA | 192.870 | 41,35 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 83.471 | 18,55 | ||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 38.711 | 8,60 | ||||
LISTA LOCALE - PROGETTO PROVINCIA LISTA DEL PRESIDENTE | 19.576 | 4,35 | ||||
AZZURRO POPOLARE | 15.582 | 3,46 | ||||
LISTA LOCALE - PATTO PER IL SALENTO - PPS | 11.385 | 2,53 | ||||
U.D.EUR POPOLARI | 8.972 | 1,99 | ||||
LISTA LOCALE - INSIEME PER IL SALENTO | 4.109 | 0,91 | ||||
LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE-FORZA NUOVA | 3.769 | 0,83 | ||||
LISTA LOCALE - SALENTO LIBERO REGIONE | 3.072 | 0,68 | ||||
Totale | 188.647 | 41,94 | ||||
CAPONE LOREDANA | 171.372 | 36,74 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 58.919 | 13,09 | ||||
LISTA LOCALE - SALENTO C'E' CON LOREDANA CAPONE PRESIDENTE | 22.652 | 5,03 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 16.425 | 3,65 | ||||
PARTITO SOCIALISTA | 16.220 | 3,60 | ||||
LISTA LOCALE - GIOVANNI PELLEGRINO PER IL SALENTO | 14.915 | 3,31 | ||||
SINISTRA - PER IL SALENTO | 13.618 | 3,02 | ||||
LISTA LOCALE - DEMOCRATICI E RIFORMISTI | 12.539 | 2,78 | ||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 10.885 | 2,42 | ||||
Totale | 166.173 | 36,94 | ||||
POLI ADRIANA IN BORTONE | 102.080 | 21,89 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 37.726 | 8,38 | ||||
IO SUD | 32.832 | 7,29 | ||||
LISTA LOCALE - CENTO CITTA' - ADRIANA PRESIDENTE | 10.079 | 2,24 | ||||
LISTA LOCALE - VERSO IL PARTITO - IO C'ENTRO - DELLA NAZIONE | 8.840 | 1,96 | ||||
LISTA LOCALE - SALENTO IN MOVIMENTO | 3.735 | 0,83 | ||||
LISTA LOCALE - MOVIMENTO SOCIALE DESTRA ITALIANA | 1.744 | 0,38 | ||||
Totale | 94.956 | 21,11 | ||||
Totale voti ai candidati presidente | 466.322 | |||||
Totale ai gruppi | 449.776 |
Candidati presidente e gruppi BRINDISI | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FERRARESE MASSIMO | 100.149 | 44,43 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 31.976 | 15,05 | ||||
LISTA LOCALE - FERRARESE PRESIDENTE | 25.307 | 11,91 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 15.669 | 7,37 | ||||
PARTITO SOCIALISTA | 8.296 | 3,90 | ||||
IO SUD | 4.210 | 1,98 | ||||
LISTA LOCALE - NOI GIOVANI | 2.474 | 1,16 | ||||
LISTA LOCALE - NOI DONNE | 2.140 | 1,00 | ||||
LISTA LOCALE - BRINDISI SOCIALISTA | 1.388 | 0,65 | ||||
LISTA LOCALE - SVILUPPO E LAVORO | 1.115 | 0,52 | ||||
Totale | 92.575 | 43,58 | ||||
SACCOMANNO MICHELE | 98.977 | 43,91 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 49.815 | 23,45 | ||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 7.808 | 3,67 | ||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 7.383 | 3,47 | ||||
ALLEANZA DI CENTRO-PRI | 7.079 | 3,33 | ||||
LISTA LOCALE - NUOVE PROSPETTIVE SACCOMANNO PRESIDENTE | 5.100 | 2,40 | ||||
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.098 | 2,39 | ||||
SOCIALISTI LIBERALI-POPOLARI LIB. | 4.656 | 2,19 | ||||
FIAMMA TRICOLORE | 2.729 | 1,28 | ||||
U.D.EUR POPOLARI | 2.698 | 1,27 | ||||
LA DESTRA | 2.408 | 1,13 | ||||
LEGA D'AZIONE MERID. | 631 | 0,29 | ||||
Totale | 95.405 | 44,91 | ||||
FISTETTI FRANCESCO | 15.837 | 7,02 | ||||
SINISTRA - PER LA PROVINCIA DI BRINDISI | 7.283 | 3,42 | ||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 6.569 | 3,09 | ||||
LISTA LOCALE - RIFORMISTI PER FISTETTI CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE | 1.118 | 0,52 | ||||
Totale | 14.970 | 7,04 | ||||
MASSARI NICOLA | 9.439 | 4,18 | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 8.834 | 4,15 | ||||
CARITO ANTONIO | 975 | 0,43 | ||||
LISTA LOCALE - CARITO PRESIDENTE | 641 | 0,30 | ||||
Totale voti ai candidati presidente | 225.377 | |||||
Totale ai gruppi | 212.425 |
Nessun commento:
Posta un commento